Tipe Genset | Rate & Max Output (VA) | Harga (Rp) |
MESIN 2 TAK | ||
ET-1 | 650 – 780 | 3.692.000 |
MESIN 4 TAK | ||
EF 1000 FW | 700 – 800 | 6.729.000 |
EF 2600 | 2,000 – 2,300 | 8.781.000 |
EF 2600 FW | 2,000 – 2,300 | 9.234.000 |
EF 4000 FW | 2,900 – 3,300 | 15.197.000 |
EF 5500 EFW | 3,800 – 4,600 | 17.260.000 |
EF 7200 E | 5,000 – 6,000 | 19.335.000 |
EF 10500 E | 8.000-10.000 | 60.181.000 |
EF 13500 TE | 10.000-12.500 | 62.709.000 |
EF 14000 E | 10.000-12.000 | 77.648.000 |
EF 17000 TE | 12.500-15.000 | 82.263.000 |
INVERTER | ||
EF 1000 iS | 900-1.000 | 14.363.000 |
EF 2000 iS | 1.600-2.000 | 20.225.000 |
EF 3000 iSE | 2.800-3.500 | 30.313.000 |
EF 6300 iSE | 5.500-6.300 | 63.989.000 |
MESIN DIESEL | ||
EDL 11000 SE | 8.000-8.800 | 119.981.000 |
EDL 13000 TE | 10.000-11.000 | 106.178.000 |
EDL 20000 TE | 15.500-17.000 | 123.651.000 |
EDL 26000 TE | 21.000-23.000 | 140.048.000 |
EDL 18000 STE | 18.000-19.800 | 201.873.000 |
EDL 30000 STE | 30.000-33.000 | 252.675.000 |
Bagaimana mengartikan kode genset Yamaha?
