Tipe Genset | Rate & Max Output (VA) | Harga (Rp) |
MESIN 2 TAK | ||
ET-1 | 650 – 780 | 3.153.000 |
MESIN 4 TAK | ||
EF 1000 FW | 700 – 800 | 6.383.000 |
EF 2600 | 2,000 – 2,300 | 7.866.000 |
EF 2600 FW | 2,000 – 2,300 | 8.271.000 |
EF 4000 FW | 2,900 – 3,300 | 14.402.000 |
EF 5500 EFW | 3,800 – 4,600 | 16.355.000 |
EF 7200 E | 5,000 – 6,000 | 17.295.000 |
EF 10500 E | 8.000-10.000 | 57.390.000 |
EF 13500 TE | 10.000-12.500 | 59.783.000 |
EF 14000 E | 10.000-12.000 | 73.930.000 |
EF 17000 TE | 12.500-15.000 | 78.300.000 |
INVERTER | ||
EF 1000 iS | 900-1.000 | 13.096.000 |
EF 2000 iS | 1.600-2.000 | 19.163.000 |
EF 3000 iSE | 2.800-3.500 | 28.716.000 |
EF 6300 iSE | 5.500-6.300 | 60.995.000 |
MESIN DIESEL | ||
EDL 11000 SE | 8.000-8.800 | 113.617.000 |
EDL 13000 TE | 10.000-11.000 | 100.547.000 |
EDL 20000 TE | 15.500-17.000 | 117.093.000 |
EDL 26000 TE | 21.000-23.000 | 132.620.000 |
EDL 18000 STE | 18.000-19.800 | 191.165.000 |
EDL 30000 STE | 30.000-33.000 | 239.273.000 |
Bagaimana mengartikan kode genset Yamaha?
