DP bayar | 11x | 17x | 23x | 27x | 35x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7800 | 5811 | 4083 | 3280 | 2759 | 2448 | ||||||
8200 | 5776 | 4060 | 3265 | 2747 | 2439 | ||||||
8700 | 5731 | 4030 | 3243 | 2730 | 2425 | ||||||
9300 | 5674 | 3992 | 3216 | 2708 | 2414 | ||||||
9700 | 5627 | 3956 | 3187 | 2681 | 2382 | ||||||
10200 | 5581 | 3925 | 3166 | 2665 | 2368 | ||||||
10800 | 5525 | 3888 | 3139 | 2643 | 2350 | ||||||
11200 | 5491 | 3865 | 3124 | 2631 | 2341 | ||||||
11700 | 5446 | 3835 | 3103 | 2615 | 2327 | ||||||
12200 | 5401 | 3804 | 3082 | 2598 | 2313 | ||||||
12700 | 5356 | 3774 | 3061 | 2581 | 2299 | ||||||
13200 | 5310 | 3744 | 3040 | 2564 | 2286 | ||||||
13900 | 5250 | 3705 | 3014 | 2544 | 2270 | ||||||
14200 | 5220 | 3684 | 2998 | 2531 | 2258 | ||||||
14700 | 5175 | 3654 | 2978 | 2514 | 2245 | ||||||
15200 | 5130 | 3623 | 2957 | 2498 | 2231 | ||||||
15700 | 5086 | 3594 | 2936 | 2481 | 2218 | ||||||
16200 | 5041 | 3563 | 2915 | 2465 | 2204 | ||||||
16700 | 4996 | 3533 | 2894 | 2448 | 2191 | ||||||
17000 | 4962 | 3507 | 2874 | 2429 | 2180 | ||||||
17700 | 4906 | 3474 | 2853 | 2415 | 2164 | ||||||
18200 | 4862 | 3444 | 2833 | 2399 | 2150 | ||||||
18700 | 4817 | 3414 | 2812 | 2382 | 2137 | ||||||
19200 | 4772 | 3384 | 2791 | 2366 | 2123 | ||||||
19700 | 4727 | 3354 | 2771 | 2350 | 2110 | ||||||
20100 | 4684 | 3321 | 2745 | 2327 | 2095 | ||||||
20700 | 4638 | 3295 | 2730 | 2317 | 2084 | ||||||
21200 | 4594 | 3265 | 2710 | 2301 | 2070 | ||||||
21700 | 4550 | 3235 | 2689 | 2285 | 2057 | ||||||
22200 | 4505 | 3206 | 2669 | 2269 | 2044 | ||||||
22700 | 4461 | 3176 | 2649 | 2253 | 2031 | ||||||
23200 | 4417 | 3147 | 2629 | 2237 | 2018 | ||||||
23700 | 4372 | 3117 | 2609 | 2221 | 2005 | ||||||
24200 | 4328 | 3088 | 2589 | 2205 | 1992 | ||||||
24700 | 4284 | 3058 | 2569 | 2189 | 1979 | ||||||
25200 | 4240 | 3029 | 2549 | 2173 | 1967 | ||||||
25700 | 4196 | 3000 | 2529 | 2158 | 1954 | ||||||
26200 | 4152 | 2971 | 2509 | 2142 | 1941 | ||||||
26700 | 4109 | 2942 | 2490 | 2127 | 1929 | ||||||
27200 | 4065 | 2913 | 2470 | 2111 | 1916 | ||||||
27700 | 4021 | 2884 | 2451 | 2096 | 1904 | ||||||
28200 | 3978 | 2855 | 2431 | 2080 | 1891 | ||||||
28700 | 3935 | 2826 | 2412 | 2065 | 1879 | ||||||
29200 | 3891 | 2797 | 2393 | 2050 | 1867 | ||||||
29700 | 3848 | 2769 | 2374 | 2035 | 1855 | ||||||
30200 | 3805 | 2740 | 2355 | 2020 | 1843 | ||||||
30700 | 3762 | 2712 | 2336 | 2005 | 1831 | ||||||
31200 | 3720 | 2684 | 2317 | 1990 | 1819 | ||||||
31700 | 3677 | 2655 | 2299 | 1976 | 1807 | ||||||
32200 | 3634 | 2627 | 2280 | 1961 | 1796 | ||||||
32700 | 3592 | 2599 | 2262 | 1947 | 1784 | ||||||
33200 | 3550 | 2571 | 2243 | 1933 | 1773 | ||||||
33700 | 3508 | 2544 | 2226 | 1918 | 1762 | ||||||
34200 | 3466 | 2516 | 2208 | 1905 | 1751 | ||||||
34700 | 3425 | 2489 | 2190 | 1891 | 1740 | ||||||
35200 | 3384 | 2462 | 2173 | 1877 | 1729 | ||||||
35700 | 3343 | 2435 | 2156 | 1864 | 1719 | ||||||
36200 | 3302 | 2408 | 2139 | 1851 | 1708 | ||||||
36700 | 3261 | 2381 | 2122 | 1838 | 1698 | ||||||
37200 | 3221 | 2355 | 2105 | 1825 | 1688 | ||||||
37700 | 3181 | 2329 | 2089 | 1813 | 1679 |
*DP & cicilan dalam ribu rupiah
Keunggulan XMAX:
- YES24 : Yamaha Executive Service 24 jam. Layanan darurat motor mogok di seluruh Indonesia. No Call Center YES24 / Zutto Ride 1500552. (Khusus XMAX 2019 – sekarang)
- Mesin terbaru Bluecore 250 cc pendingin radiator
- Maxi style dengan 2 posisi berkendara
- Keyless Smart Key System
- Adjustable windshield & handlebar
- Multifunction speedometer digital + analog
- Electric power socket
- Lampu depan belakang LED dengan DRL
- Lampu hazard
- Bagasi extra large dengan LED (untuk 2 helm fullface)
- Traction Control System
- Rem ABS depan belakang
- Double disc brake
- Ban tubles (depan: 120/70-15; belakang 140/70-14)
- Tangki bensin 13 liter
- Smart Stand Side Switch
Maaf, untuk xmax tidak ada program itu.