DP bayar | 11x | 17x | 23x | 27x | 35x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1776 | 1313 | 1024 | 859 | 778 | ||||||
1450 | 1749 | 1296 | 1011 | 848 | 768 | ||||||
1600 | 1733 | 1285 | 1002 | 840 | 761 | ||||||
1850 | 1705 | 1265 | 986 | 827 | 748 | ||||||
2000 | 1689 | 1255 | 977 | 819 | 741 | ||||||
2250 | 1664 | 1239 | 965 | 810 | 733 | ||||||
2450 | 1644 | 1226 | 955 | 802 | 725 | ||||||
2650 | 1624 | 1213 | 945 | 793 | 717 | ||||||
2800 | 1608 | 1202 | 936 | 786 | 710 | ||||||
3050 | 1583 | 1187 | 924 | 777 | 702 | ||||||
3250 | 1563 | 1174 | 914 | 768 | 694 | ||||||
3450 | 1543 | 1161 | 904 | 760 | 686 | ||||||
3700 | 1518 | 1145 | 892 | 751 | 678 | ||||||
3850 | 1503 | 1135 | 883 | 744 | 671 | ||||||
4050 | 1483 | 1122 | 873 | 736 | 664 | ||||||
4250 | 1463 | 1109 | 863 | 727 | 656 | ||||||
4500 | 1438 | 1093 | 851 | 718 | 647 | ||||||
4650 | 1423 | 1083 | 843 | 711 | 641 | ||||||
4850 | 1403 | 1070 | 833 | 703 | 633 | ||||||
5050 | 1383 | 1058 | 823 | 695 | 625 | ||||||
5250 | 1363 | 1045 | 813 | 687 | 618 | ||||||
5450 | 1343 | 1032 | 803 | 678 | 610 | ||||||
5650 | 1323 | 1019 | 793 | 670 | 603 | ||||||
5850 | 1303 | 1007 | 783 | 662 | 595 | ||||||
6050 | 1284 | 994 | 773 | 654 | 588 | ||||||
6250 | 1264 | 982 | 763 | 646 | 580 | ||||||
6450 | 1244 | 969 | 753 | 638 | 573 | ||||||
6650 | 1225 | 957 | 744 | 631 | 566 | ||||||
6850 | 1205 | 945 | 734 | 623 | 558 | ||||||
7050 | 1186 | 932 | 724 | 615 | 551 | ||||||
7250 | 1166 | 920 | 715 | 607 | 544 | ||||||
7450 | 1147 | 908 | 705 | 599 | 536 | ||||||
7650 | 1128 | 896 | 695 | 592 | 529 | ||||||
7850 | 1109 | 884 | 686 | 584 | 522 |
*DP & Cicilan dalam ribu rupiah
Keunggulan MIO M3 125:
- Mesin terbaru Bluecore 125 cc pendingin udara
- Speedometer dengan Eco Indicator
- Kunci kontak 3 in 1
- Tangki bensin 4,2 liter
- Bagasi 10 liter
- Smart Lock System
- Side stand switch
Bisa isi form online kami ya: https://yamahakertajaya.com/